双色球开奖结果查询
更新时间:2026-11-05 00:01 第202604100期
| 期号 | 开奖号码 | 一等奖注数 | 奖池(元) |
| 202604100期 | 02 04 17 19 27 32 + 03 | 184注 | 9,795,101元 |
| 202604099期 | 01 02 10 11 21 23 + 01 | 187注 | 1,499,981元 |
| 202604098期 | 05 06 08 19 23 29 + 15 | 138注 | 3,123,580元 |
| 202604097期 | 08 12 13 15 18 23 + 02 | 103注 | 7,935,173元 |
| 202604096期 | 12 20 23 25 31 32 + 03 | 105注 | 1,090,572元 |
| 202604095期 | 01 08 13 23 27 29 + 09 | 22注 | 465,799元 |
| 202604094期 | 05 13 23 25 27 30 + 08 | 100注 | 4,537,931元 |
| 202604093期 | 05 08 11 21 26 33 + 12 | 28注 | 6,916,967元 |
| 202604092期 | 02 18 20 22 23 24 + 01 | 190注 | 7,681,207元 |
| 202604091期 | 02 05 12 22 27 33 + 15 | 99注 | 9,991,317元 |
| 202604090期 | 08 16 26 28 31 33 + 12 | 122注 | 5,822,528元 |
| 202604089期 | 01 07 14 22 27 28 + 09 | 55注 | 8,146,216元 |
| 202604088期 | 05 07 12 13 19 22 + 01 | 193注 | 6,889,638元 |
| 202604087期 | 03 04 16 26 28 33 + 02 | 41注 | 8,432,203元 |
| 202604086期 | 04 10 16 30 31 33 + 11 | 74注 | 3,621,117元 |
| 202604085期 | 05 07 10 17 26 27 + 12 | 129注 | 693,345元 |
| 202604084期 | 07 09 15 20 24 26 + 12 | 67注 | 6,506,814元 |
| 202604083期 | 07 10 13 15 18 27 + 02 | 114注 | 9,898,693元 |
| 202604082期 | 03 17 21 22 27 30 + 09 | 3注 | 9,608,470元 |
| 202604081期 | 03 06 07 09 10 19 + 09 | 83注 | 591,190元 |
| 202604080期 | 05 15 16 20 30 33 + 03 | 85注 | 5,417,613元 |
| 202604079期 | 06 08 19 26 27 31 + 05 | 14注 | 2,252,565元 |
| 202604078期 | 01 15 16 17 18 30 + 04 | 97注 | 8,923,365元 |
| 202604077期 | 02 03 06 07 08 26 + 14 | 172注 | 2,658,525元 |
| 202604076期 | 03 06 13 20 21 31 + 03 | 136注 | 6,397,278元 |
| 202604075期 | 06 11 13 22 24 30 + 08 | 24注 | 8,184,191元 |
| 202604074期 | 06 08 16 18 23 25 + 06 | 111注 | 4,583,934元 |
| 202604073期 | 01 03 08 23 25 26 + 13 | 21注 | 2,032,713元 |
| 202604072期 | 14 18 20 21 24 30 + 06 | 72注 | 1,019,113元 |
| 202604071期 | 03 06 09 20 30 33 + 06 | 126注 | 2,714,299元 |
相关查询