排列三开奖结果查询

更新时间:2026-11-05 00:01 第202604100期

期号开奖号码一等奖注数奖池(元)
202604100期07 00 06182注1,088,363元
202604099期00 07 0993注7,626,729元
202604098期01 05 09131注9,971,837元
202604097期01 07 09199注8,649,689元
202604096期09 04 01153注2,967,201元
202604095期02 09 04156注2,355,171元
202604094期01 07 0471注7,794,948元
202604093期01 03 0610注4,027,566元
202604092期01 09 08109注6,995,956元
202604091期03 07 0538注6,726,102元
202604090期07 02 04140注7,177,241元
202604089期03 02 08188注7,138,034元
202604088期07 02 04125注4,586,256元
202604087期00 07 03115注7,295,801元
202604086期08 05 0385注6,101,895元
202604085期05 05 0331注2,855,927元
202604084期03 09 00139注7,031,654元
202604083期08 00 03150注7,872,273元
202604082期04 00 005注1,953,351元
202604081期02 09 0634注1,371,277元
202604080期03 09 06113注146,389元
202604079期05 05 01197注3,506,827元
202604078期01 08 0395注1,161,108元
202604077期06 08 073注6,315,387元
202604076期09 08 0155注6,404,173元
202604075期05 02 0494注6,463,730元
202604074期03 06 0092注3,857,562元
202604073期00 09 0154注3,252,364元
202604072期03 03 052注6,911,374元
202604071期03 04 0760注3,147,381元

相关查询