排列三开奖结果查询
更新时间:2026-11-05 00:01 第202604100期
| 期号 | 开奖号码 | 一等奖注数 | 奖池(元) |
| 202604100期 | 09 00 04 | 85注 | 5,527,663元 |
| 202604099期 | 06 00 03 | 81注 | 8,069,945元 |
| 202604098期 | 03 04 07 | 136注 | 6,261,954元 |
| 202604097期 | 09 01 05 | 118注 | 5,546,150元 |
| 202604096期 | 02 07 03 | 144注 | 7,943,671元 |
| 202604095期 | 00 06 03 | 176注 | 1,744,424元 |
| 202604094期 | 07 00 00 | 129注 | 8,930,026元 |
| 202604093期 | 02 08 07 | 143注 | 3,005,035元 |
| 202604092期 | 06 07 04 | 105注 | 1,204,106元 |
| 202604091期 | 09 07 02 | 157注 | 9,449,013元 |
| 202604090期 | 08 07 08 | 195注 | 3,761,018元 |
| 202604089期 | 08 01 01 | 91注 | 2,617,866元 |
| 202604088期 | 03 04 05 | 43注 | 3,687,875元 |
| 202604087期 | 08 08 04 | 12注 | 9,739,556元 |
| 202604086期 | 03 07 04 | 58注 | 7,872,674元 |
| 202604085期 | 07 01 09 | 53注 | 7,068,917元 |
| 202604084期 | 04 08 03 | 179注 | 2,067,500元 |
| 202604083期 | 01 02 01 | 157注 | 4,846,038元 |
| 202604082期 | 02 04 02 | 141注 | 2,749,037元 |
| 202604081期 | 05 03 00 | 121注 | 3,419,551元 |
| 202604080期 | 04 02 06 | 20注 | 9,477,815元 |
| 202604079期 | 01 04 09 | 102注 | 1,386,335元 |
| 202604078期 | 05 07 07 | 99注 | 4,083,126元 |
| 202604077期 | 03 07 08 | 161注 | 2,603,698元 |
| 202604076期 | 05 08 03 | 59注 | 853,439元 |
| 202604075期 | 07 07 02 | 157注 | 7,516,474元 |
| 202604074期 | 00 00 05 | 149注 | 1,232,763元 |
| 202604073期 | 07 08 07 | 3注 | 5,633,539元 |
| 202604072期 | 02 05 09 | 195注 | 4,023,727元 |
| 202604071期 | 03 04 08 | 162注 | 132,116元 |
相关查询