双色球开奖结果查询
更新时间:2026-11-05 00:01 第202604100期
| 期号 | 开奖号码 | 一等奖注数 | 奖池(元) |
| 202604100期 | 01 06 23 25 31 33 + 03 | 95注 | 6,368,776元 |
| 202604099期 | 14 24 25 27 30 33 + 11 | 44注 | 6,448,788元 |
| 202604098期 | 04 07 09 12 19 20 + 04 | 83注 | 7,630,940元 |
| 202604097期 | 01 03 10 18 20 31 + 16 | 10注 | 4,080,796元 |
| 202604096期 | 05 06 10 11 22 32 + 12 | 96注 | 7,456,748元 |
| 202604095期 | 09 21 23 24 28 33 + 16 | 195注 | 432,868元 |
| 202604094期 | 04 07 12 16 17 30 + 08 | 179注 | 2,263,668元 |
| 202604093期 | 04 10 12 26 29 31 + 15 | 151注 | 4,701,661元 |
| 202604092期 | 01 04 11 18 21 32 + 05 | 15注 | 8,839,581元 |
| 202604091期 | 10 13 15 24 25 32 + 06 | 115注 | 2,869,549元 |
| 202604090期 | 15 18 19 25 26 33 + 04 | 92注 | 276,088元 |
| 202604089期 | 02 13 23 24 26 32 + 05 | 90注 | 8,292,476元 |
| 202604088期 | 04 07 11 17 26 27 + 12 | 169注 | 8,064,415元 |
| 202604087期 | 02 08 14 16 19 26 + 02 | 169注 | 6,479,285元 |
| 202604086期 | 05 10 12 25 28 31 + 04 | 51注 | 5,691,792元 |
| 202604085期 | 01 05 07 14 24 27 + 09 | 183注 | 142,278元 |
| 202604084期 | 01 06 07 10 24 30 + 11 | 67注 | 4,226,093元 |
| 202604083期 | 01 07 15 21 26 30 + 15 | 193注 | 2,698,044元 |
| 202604082期 | 06 07 08 11 13 26 + 12 | 52注 | 790,239元 |
| 202604081期 | 05 14 16 17 25 27 + 08 | 43注 | 7,137,154元 |
| 202604080期 | 04 09 11 28 29 30 + 15 | 68注 | 2,310,245元 |
| 202604079期 | 03 07 08 14 27 32 + 09 | 13注 | 377,090元 |
| 202604078期 | 01 03 07 08 12 28 + 10 | 67注 | 3,943,227元 |
| 202604077期 | 07 12 14 21 23 28 + 01 | 54注 | 1,234,209元 |
| 202604076期 | 06 09 16 19 20 25 + 15 | 125注 | 5,349,707元 |
| 202604075期 | 04 08 13 18 23 33 + 07 | 44注 | 6,332,329元 |
| 202604074期 | 15 18 25 29 30 33 + 09 | 81注 | 519,844元 |
| 202604073期 | 05 09 16 18 22 28 + 09 | 119注 | 8,103,340元 |
| 202604072期 | 09 13 26 28 30 33 + 09 | 95注 | 4,892,028元 |
| 202604071期 | 04 10 12 15 20 30 + 05 | 13注 | 6,983,058元 |
相关查询