双色球开奖结果查询

更新时间:2026-11-05 00:01 第202604100期

期号开奖号码一等奖注数奖池(元)
202604100期04 05 19 24 27 30 + 1443注9,224,034元
202604099期04 08 12 13 25 30 + 0558注453,701元
202604098期01 09 16 23 27 28 + 02194注7,143,275元
202604097期10 11 16 20 21 32 + 06122注962,315元
202604096期05 06 10 15 17 31 + 03166注7,522,298元
202604095期01 05 11 15 17 23 + 1424注2,572,858元
202604094期02 04 05 07 20 23 + 0119注4,143,224元
202604093期02 06 09 12 17 21 + 03185注4,874,159元
202604092期02 11 12 16 18 21 + 01171注4,803,019元
202604091期01 05 10 25 30 32 + 0385注1,735,640元
202604090期04 12 13 17 24 33 + 02190注9,161,508元
202604089期02 06 11 13 14 16 + 0615注5,997,270元
202604088期10 12 16 18 22 30 + 01180注9,182,122元
202604087期01 12 20 26 27 33 + 03197注4,152,319元
202604086期03 05 07 11 18 32 + 04108注2,394,838元
202604085期02 06 07 10 24 30 + 06156注2,549,188元
202604084期04 06 08 19 25 28 + 1262注499,302元
202604083期04 16 21 26 28 32 + 1053注9,671,459元
202604082期08 09 21 23 25 26 + 0894注4,183,453元
202604081期05 06 09 10 21 31 + 06113注9,100,713元
202604080期07 08 11 18 19 28 + 0725注4,837,700元
202604079期01 07 16 26 28 32 + 04125注2,973,110元
202604078期12 14 15 18 20 31 + 04177注1,560,647元
202604077期08 10 11 13 14 24 + 13163注1,354,345元
202604076期07 14 20 23 29 33 + 1046注6,663,637元
202604075期01 03 11 20 26 31 + 1113注6,036,062元
202604074期02 03 11 12 18 19 + 0545注2,112,978元
202604073期07 09 17 23 25 32 + 0630注1,607,455元
202604072期03 10 12 26 31 33 + 019注4,345,525元
202604071期04 08 22 24 27 30 + 1420注1,984,106元

相关查询