双色球开奖结果查询
更新时间:2026-11-05 00:01 第202604100期
| 期号 | 开奖号码 | 一等奖注数 | 奖池(元) |
| 202604100期 | 04 05 19 24 27 30 + 14 | 43注 | 9,224,034元 |
| 202604099期 | 04 08 12 13 25 30 + 05 | 58注 | 453,701元 |
| 202604098期 | 01 09 16 23 27 28 + 02 | 194注 | 7,143,275元 |
| 202604097期 | 10 11 16 20 21 32 + 06 | 122注 | 962,315元 |
| 202604096期 | 05 06 10 15 17 31 + 03 | 166注 | 7,522,298元 |
| 202604095期 | 01 05 11 15 17 23 + 14 | 24注 | 2,572,858元 |
| 202604094期 | 02 04 05 07 20 23 + 01 | 19注 | 4,143,224元 |
| 202604093期 | 02 06 09 12 17 21 + 03 | 185注 | 4,874,159元 |
| 202604092期 | 02 11 12 16 18 21 + 01 | 171注 | 4,803,019元 |
| 202604091期 | 01 05 10 25 30 32 + 03 | 85注 | 1,735,640元 |
| 202604090期 | 04 12 13 17 24 33 + 02 | 190注 | 9,161,508元 |
| 202604089期 | 02 06 11 13 14 16 + 06 | 15注 | 5,997,270元 |
| 202604088期 | 10 12 16 18 22 30 + 01 | 180注 | 9,182,122元 |
| 202604087期 | 01 12 20 26 27 33 + 03 | 197注 | 4,152,319元 |
| 202604086期 | 03 05 07 11 18 32 + 04 | 108注 | 2,394,838元 |
| 202604085期 | 02 06 07 10 24 30 + 06 | 156注 | 2,549,188元 |
| 202604084期 | 04 06 08 19 25 28 + 12 | 62注 | 499,302元 |
| 202604083期 | 04 16 21 26 28 32 + 10 | 53注 | 9,671,459元 |
| 202604082期 | 08 09 21 23 25 26 + 08 | 94注 | 4,183,453元 |
| 202604081期 | 05 06 09 10 21 31 + 06 | 113注 | 9,100,713元 |
| 202604080期 | 07 08 11 18 19 28 + 07 | 25注 | 4,837,700元 |
| 202604079期 | 01 07 16 26 28 32 + 04 | 125注 | 2,973,110元 |
| 202604078期 | 12 14 15 18 20 31 + 04 | 177注 | 1,560,647元 |
| 202604077期 | 08 10 11 13 14 24 + 13 | 163注 | 1,354,345元 |
| 202604076期 | 07 14 20 23 29 33 + 10 | 46注 | 6,663,637元 |
| 202604075期 | 01 03 11 20 26 31 + 11 | 13注 | 6,036,062元 |
| 202604074期 | 02 03 11 12 18 19 + 05 | 45注 | 2,112,978元 |
| 202604073期 | 07 09 17 23 25 32 + 06 | 30注 | 1,607,455元 |
| 202604072期 | 03 10 12 26 31 33 + 01 | 9注 | 4,345,525元 |
| 202604071期 | 04 08 22 24 27 30 + 14 | 20注 | 1,984,106元 |
相关查询